<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ Ministerio de Educación de Chile - Mineduc ]]> </title> 
<link>http://www.mineduc.cl/</link> 
<language>es</language> <item>
				<title>Autoridades de O’Higgins anuncian simulacro de terremoto</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23960]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305200952220.onemi_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El mega evento, que ser&aacute; simult&aacute;neo en Coquimbo, Valpara&iacute;so, O&acute;Higgins y Maule, tendr&aacute; lugar el jueves 6 de junio y pondr&aacute; a prueba la planificaci&oacute;n ante un supuesto sismo de 8,7 grados de intensidad en la escala de Richter.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-20</pubDate>
				</item><item>
				<title>Profesor de liceo industrial de Rancagua viajará a China a perfeccionarse</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23911]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305161622110.profesor_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Jes&uacute;s Fuenzalida, del Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda, es el &uacute;nico docente de O&acute;Higgins que durante nueve d&iacute;as participar&aacute; del encuentro. Junto a otros cuatro profesores de distintas regiones del pa&iacute;s participar&aacute; en la actividad organizada por China y gestionada por el Ministerio de Educaci&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-16</pubDate>
				</item><item>
				<title>Alumnos de Escuela Agrícola las Garzas contarán con parcela demostrativa de riego </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23893]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305151228050.equipos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La iniciativa es parte de un proyecto innovador que busca mejorar la competitividad t&eacute;cnica del capital humano en el &aacute;rea agr&iacute;cola a nivel de ense&ntilde;anza media y profesional, a trav&eacute;s de la implementaci&oacute;n de laboratorios de transferencia tecnol&oacute;gica.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Inauguran los primeros laboratorios tecnológicos en liceos agrícolas de la región </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23794]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305091625430.infraestructura_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Se trata de un proyecto que busca capacitar a alumnos de escuelas t&eacute;cnicos agr&iacute;colas a trav&eacute;s de herramientas cient&iacute;ficas y tecnol&oacute;gicas que hoy se utilizan en la agricultura.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>Celebran Día del Libro en Complejo Penitenciario</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23674]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304291631540.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Con una premiaci&oacute;n a tres grupos de lectores destacados y las emotivas palabras de Felipe Acevedo, un joven recluso, se celebr&oacute; el D&iacute;a del Libro al interior del recinto.</font> </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-29</pubDate>
				</item><item>
				<title>Trece internos del Complejo Penitenciario de Rancagua reciben título Técnico Profesional</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23629]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304261441020.tecnicos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Los graduados cursaron sus estudios en el colegio Juan Luis Vives ubicado en el Centro Penitenciario de Rancagua. De esta segunda promoci&oacute;n, tres ya est&aacute;n trabajando en sus especialidades: t&eacute;cnico en instalaciones sanitarias y el&eacute;ctricas. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Único simulador minero en Sudamérica será utilizado por alumnos de liceos públicos de la región de O`Higgins</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23613]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304260940590.mineria_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El UG360-b es un simulador minero que cumple la funci&oacute;n de tres maquinarias: un cargador frontal, perforador Jumbo y cami&oacute;n minero. La herramienta, tra&iacute;da desde Australia, ser&aacute; utilizada por estudiantes de IV&deg; medio de liceos t&eacute;cnico profesionales.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Escuela de Población Dintrans premia a alumnos que lograron aumentar Simce</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23513]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304191721120.dintrans_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Luego de recibir la visita del seremi de Educaci&oacute;n, Pedro Larra&iacute;n, por el alza alcanzada en el Simce 2012, la directora del establecimiento, Ver&oacute;nica Guajardo, homenaje&oacute; a los ni&ntilde;os y apoderados por el logro alcanzado.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Profesionales vinculados al mundo de las letras serán capacitados en la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23507]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304191606150.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Fomento de la Lectura, &ldquo;Lee Chile Lee&rdquo;, el cual tiene como fin promover una cultura en la que se valore la lectura como instrumento que permite mejorar la educaci&oacute;n, desarrollar la creatividad y el pensamiento cr&iacute;tico.</font></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Con la entrega de más de cien millones de pesos se celebró el Día Nacional de la Educación Rural en Paredones</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23406]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304121645540.esc_rural_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Los recursos fueron entregados por el secretario ministerial, Pedro Larra&iacute;n, al alcalde y su concejo municipal para el fortalecimiento de la educaci&oacute;n p&uacute;blica.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-12</pubDate>
				</item><item>
				<title>Iniciativa pionera busca capacitar en emprendimiento e innovación a estudiantes de liceos agrícolas de la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23361]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304101631000.agricola_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Se busca que los alumnos logren optimizar sus condiciones socio-laborales y capacidades personales para asumir desaf&iacute;os m&aacute;s creativos y productivos.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>Día Nacional de la Educación Rural se celebrará en Paredones</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23331]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304091420160.rural_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Desde hace 15 a&ntilde;os, la agrupaci&oacute;n de Profesores Rurales celebra su d&iacute;a en diferentes regiones del pa&iacute;s. Este a&ntilde;o, el festejo se realizar&aacute; en la comuna de Paredones, comuna en donde de los catorce establecimientos educacionales que hay, once de ellos est&aacute;n ubicados en sectores rurales. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>Agencia de Calidad comenzará a evaluar logros de aprendizaje en establecimientos educacionales de la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23287]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304051502090.agencia_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En su primera visita a la regi&oacute;n, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educaci&oacute;n, Sebasti&aacute;n Izquierdo, visit&oacute; el colegio Marcela Paz y se reuni&oacute; con m&aacute;s de 180 representantes de establecimientos particulares, subvencionados y municipales de la regi&oacute;n de O&acute;Higgins.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-05</pubDate>
				</item><item>
				<title>Cinco profesoras son reconocidas por liderar resultados de Evaluación Docente </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23281]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304041632190.EvDocente_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Las pedagogas, todas mujeres, obtuvieron los mejores puntajes de los 149 docentes que resultaron calificados como &ldquo;destacados&rdquo; en la &uacute;ltima Evaluaci&oacute;n Docente.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-04</pubDate>
				</item><item>
				<title>Colegio de Profesores de Colchagua galardona a seremi de Educación</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23203]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303281703060.premio_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El reconocimiento se suma a otros dos que ha recibido la autoridad durante el mes de marzo por parte de la comunidad educativa. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-28</pubDate>
				</item><item>
				<title>Alumnas de colegio Marcela Paz reciben útiles escolares</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23202]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303281659080.utiles_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">549 alumnas de educaci&oacute;n parvularia y b&aacute;sica recibieron un set de &uacute;tiles escolares por parte de la Junaeb. Las ni&ntilde;as representan el 85% del total de estudiantes que asisten al establecimiento que cuenta con m&aacute;s de 125 a&ntilde;os al servicio de la educaci&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-28</pubDate>
				</item><item>
				<title>Quedan pocos días para postular a las Olimpiadas de Actualidad</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23195]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303281526490.olimpiadas_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El pr&oacute;ximo lunes 8 de abril vence el plazo de inscripci&oacute;n para participar en la cuarta versi&oacute;n de las Olimpiadas Informativas, certamen organizado por la Asociaci&oacute;n Nacional de Prensa y Diario El Rancag&uuml;ino. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-28</pubDate>
				</item><item>
				<title>Embajador de Japón visita escuela en Litueche</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=23154]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303261711340.litueche_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Mediante los Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, la Embajada de Jap&oacute;n realiz&oacute; un aporte por m&aacute;s de 41 millones a la Municipalidad de Litueche. Gracias a la solidaria iniciativa, la escuela rural de Quelentaro cuenta con nuevas dependencias que benefician a sus 200 alumnos.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Continúa el recorrido por la región inaugurando el año escolar 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22928]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303130921540.preescolar_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Hoy fue el turno de Do&ntilde;ihue y Mostazal. Ambas comunas destacaron por el fuerte impulso que se le est&aacute; dando a educaci&oacute;n p&uacute;blica. Durante los pr&oacute;ximos d&iacute;as la actividad se realizar&aacute; en las 25 comunas restantes en O&acute;Higgins.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-13</pubDate>
				</item><item>
				<title>Inaugurado año escolar en comunas de Coínco y Coltauco</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22910]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303121032510.fondos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">M&aacute;s de 264 millones de pesos entreg&oacute; el Ministerio de Educaci&oacute;n en Co&iacute;nco y Coltauco durante la inauguraci&oacute;n del a&ntilde;o escolar 2013. Los dineros est&aacute;n destinados a mejorar la calidad y equidad de la educaci&oacute;n, foco principal de la gesti&oacute;n del Presidente Sebasti&aacute;n Pi&ntilde;era.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-12</pubDate>
				</item><item>
				<title>Escuela rural de Copequén apuesta por la inclusión</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22909]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303121006360.Copequen_.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><strong>Durante la visita realizada por el ministro de Educaci&oacute;n, Harald Beyer, en la regi&oacute;n de O&acute;Higgins, la autoridad se traslad&oacute; hasta la comuna de Co&iacute;nco para conocer la Escuela de Copequ&eacute;n, establecimiento destacado por sus resultados SIMCE y por potenciar a los alumnos con discapacidades intelectuales.</strong></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-12</pubDate>
				</item><item>
				<title>Comenzó la inauguración del año escolar en las 33 comunas de la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22851]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303081313360.inauguracion_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En la comuna de Rengo comenz&oacute; la inauguraci&oacute;n del a&ntilde;o escolar en la regi&oacute;n, la cual se replicar&aacute; en las 33 comunas de O&acute;Higgins.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-08</pubDate>
				</item><item>
				<title>Alumnos de Olivar Alto son recibidos por seremi de Educación durante primer día de clases</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22822]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303051818530.clases_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Hasta la Escuela Mar&iacute;a Villalobos Arteaga &ndash;en Olivar Alto&ndash; lleg&oacute; el seremi de Educaci&oacute;n, Pedro Larra&iacute;n, para recibir a m&aacute;s de 500 alumnos de educaci&oacute;n preb&aacute;sica y b&aacute;sica. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-05</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi Pedro Larraín inspecciona liceos emblemáticos de Rancagua</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22783]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303011822100.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #7f7f7f; FONT-SIZE: 10pt"><strong>A tres a&ntilde;os ocurrido el desastre del 27F, la autoridad realiz&oacute; una visita para constatar en terreno el estado de avance de los liceos Mar&iacute;a Luisa Bombal y &Oacute;scar Castro. La actividad estuvo enmarcada en la &ldquo;Gira de Reconstrucci&oacute;n&rdquo;, encabezada por el intendente (s) Pedro Hern&aacute;ndez.</strong></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-01</pubDate>
				</item><item>
				<title>Más de un millón de textos se entregarán a estudiantes de la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22732]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201302271807580.textos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Como cada a&ntilde;o, el Ministerio de Educaci&oacute;n comenz&oacute; con la distribuci&oacute;n de textos escolares para estudiantes de prek&iacute;nder a 4&deg; medio de establecimientos municipales y particulares subvencionados; es decir, 170 mil alumnos se ver&aacute;n beneficiados con la entrega.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-02-27</pubDate>
				</item><item>
				<title>Asistentes de la Educación podrán acceder a retiro voluntario y bono por antigüedad</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22735]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201302271840550.daem_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">As&iacute; fue informado a jefes DAEM y corporaciones municipales de la provincia de Cachapoal. Los plazos de postulaci&oacute;n comienzan en julio de este a&ntilde;o y son 2.000 cupos disponibles a nivel nacional.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-02-27</pubDate>
				</item><item>
				<title>Docentes de Inglés participan en taller para mejorar la enseñanza en el aula</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22459]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201302051008360.ingles_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">&quot;Teaching with the brain in mind&quot; (&ldquo;Ense&ntilde;ando con el cerebro en mente&rdquo;) es el nombre del taller en el que 60 profesores de Ingl&eacute;s de colegios municipales, subvencionados y particulares participaron; ello, en el contexto del <a target="_blank" href="http://www.ingles.mineduc.cl/">Programa Ingl&eacute;s Abre Puertas</a> del Ministerio de Educaci&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-02-05</pubDate>
				</item><item>
				<title>Intendente y seremi de Educación visitan jardín infantil Sueños Mágicos de Gultro</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22404]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201301301109340.jardin_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La visita estuvo enmarcada en el desarrollo del programa &ldquo;Vacaciones en mi Jard&iacute;n&rdquo;, liderado por Fundaci&oacute;n Integra y apoyado por el Ministerio de Educaci&oacute;n, donde 36 ni&ntilde;os disfrutaron de un grato momento de juegos y cuentos que compartieron con las autoridades.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-01-30</pubDate>
				</item><item>
				<title>Exitoso cierre de Campamentos de Inglés en O`Higgins</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22402]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201301300955310.camp_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">113 estudiantes de ense&ntilde;anza media, de establecimientos municipales y subvencionados, participaron de los &ldquo;English Camps 2013&rdquo; en la regi&oacute;n. Bajo el lema &ldquo;Your time to shine!&rdquo; (&iexcl;Es tu turno de ser famoso!), los j&oacute;venes tuvieron la oportunidad de practicar el idioma ingl&eacute;s en contextos reales con actividades interactivas.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-01-30</pubDate>
				</item><item>
				<title>Nueve jóvenes de O`Higgins  son Puntaje Nacional en PSU</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=7&id_seccion=90&id_contenido=22071]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201301091340570.pje_nac_.jpg" /><br /><br />De los alumnos que obtuvieron puntaje m&aacute;ximo en la Prueba de Selecci&oacute;n Universitaria en la regi&oacute;n, cuatro son de la comuna de Rancagua, tres de Machal&iacute;, y dos de San Fernando.
03 de diciembre, 2013
La gran mayor&iacute;a de ellos no lo pod&iacute;a creer: lograron puntaje nacional en la PSU rendida en diciembre pasado; otros, ten&iacute;an la esperanza pero no la certeza de acertar todas las respuestas. A eso de las 13 horas del d&iacute;a de ayer recibieron la tremenda noticia de haber conseguido los 850 puntos en las pruebas de Matem&aacute;ticas e Historia y Ciencias Sociales.
Para reconocer el esfuerzo de estos estudiantes, el intendente de la regi&oacute;n, Wladimir Rom&aacute;n, junto al seremi de Educaci&oacute;n, Pedro Larra&iacute;n, y al gobernador de la provincia de Cachapoal, Pedro Hern&aacute;ndez, se reunieron con ocho de los alumnos en la intendencia regional para felicitarlos.
&ldquo;En nombre del gobierno de Chile, los felicito a ustedes y tambi&eacute;n a sus familias quienes los han acompa&ntilde;ado en este largo proceso de educaci&oacute;n media. Aprovecho la oportunidad para aconsejarles elegir con responsabilidad la universidad donde estudiar&aacute;n los pr&oacute;ximos a&ntilde;os y tambi&eacute;n recordarles que se informen de los nuevos beneficios en becas y cr&eacute;ditos que el Estado tiene para especialmente para los puntajes regionales&rdquo;, destac&oacute; el seremi Larra&iacute;n.
Igualmente el intendente Wladimir Rom&aacute;n felicit&oacute; a los estudiantes y les dese&oacute; los mejores augurios en la nueva etapa que est&aacute;n por comenzar, inst&aacute;ndolos a retribuir al pa&iacute;s el d&iacute;a de ma&ntilde;ana con su trabajo.
